| 定石名 | 全手数 | 最終局面判定 |
|---|---|---|
| 縦取り | 2 | 互角 |
| 虎 | 5 | 互角 |
| イエス流 | 6 | 先手有利 (5手目まで互角) |
| fjt | 23 | 互角 |
| 酉 | 10 | 互角 |
| 酉フック | 14 | 互角 |
| 酉ストレート | 14 | 互角 |
| 酉アッパー | 14 | 先手有利 (13手目まで互角) |
| 金魚 | 13 | 互角 |
| ビン | 13 | 後手有利 (13手目から先手有利,14手目から後手有利) |
| たまプラーザ | 11 | 後手有利 (10手目まで互角) |
| 縦取り殺され | 11 | 先手有利 (9手目まで互角) |
| ボンド | 15 | 互角 |
| 猿 | 5 | 先手有利 |
| 龍 | 5 | 先手有利 (3手目まで互角) |
| つばめ2 | 4 | 先手有利 (3手目まで互角) |
| 猫 | 5 | 後手有利 (4手目まで互角) |
| 羊 | 5 | 後手有利 (4手目まで互角) |
| つばめ1 | 4 | 互角 |
| 馬 | 5 | 後手有利 (2手目まで互角) |
| 兎 | 5 | 後手有利 (2手目まで互角) |
| たま兎 | 8 | 先手有利 (4手目から後手有利,9手目から先手有利) |
| ローズ | 10 | 後手有利 (2手目まで互角) |
| シャープローズ | 12 | 後手有利 (2手目まで互角) |
| フラットローズ | 11 | 後手有利 (2手目まで互角) |
| 横兎 | 8 | 互角(3手目から8手目まで後手有利) |
| 雪兎 | 8 | 後手有利 (2手目まで互角) |
| 三村流 | 6 | 先手有利 (4手目から後手有利,7手目から先手有利) |
| 野兎 | 3 | 後手有利 (2手目まで互角) |
| 並び取り | 2 | 先手有利 (1手目まで互角) |
| 鼠 | 5 | 先手有利 (1手目まで互角) |
| 斜め取り | 2 | 互角 |
| 蛇 | 5 | 後手有利 (4手目まで互角) |
| 牛 | 5 | 互角 |
| 狸 | 5 | 後手有利 (4手目まで互角) |
| ヒラメ | 6 | 後手有利 (4手目まで互角) |
| バッファロー | 5 | 後手有利 (4手目まで互角) |
| 沈没船 | 10 | 先手有利 (7手目まで互角) |
| ヨット | 10 | 後手有利 (9手目から先手有利,10手目から後手有利) |
| 快速船 | 10 | 先手有利 (7手目まで互角) |
| 飛行機 | 9 | 後手有利 (9手目から先手有利,10手目から後手有利) |
| 蝙蝠 | 7 | 後手有利 (6手目まで互角) |
| 大量取り | 6 | 互角 |
| 狐 | 5 | 後手有利 (4手目まで互角) |
| 闘牛 | 5 | 互角 |
| 裏大量取り | 6 | 先手有利 (5手目まで互角) |
| 裏蝙蝠 | 7 | 互角 |
| 暴走牛 | 5 | 後手有利 (4手目まで互角) |
- ご注意 -
先手/後手有利となっている場合にもその差は僅かなため、人間同士の対局では、その差が対局結果を左右することは少ないかもしれません。